|
| Laboratoire d'accueil | Institut EGID-Bordeaux3 |
| Lieu d'enseignement | Université Bordeaux III |
| Mots clés | imagerie, applications geosciences |
| Page Web décrivant le profil | http://www.egid.u-bordeaux.fr |
| Page Web décrivant le laboratoire | http://www.egid.u-bordeaux.fr |
| Profil détaillé | Enseignement : Master spécialité Imagerie Recherche : Métodes en Imagerie,Imagerie appliquée aux données environnementales (télédétection, sismique, géomatériaux, paysage) |
| Prénom et Nom | Olivier ATTEIA |
| atteia@egid.u-bordeaux.fr | |
| Adresse postale, téléphone | 1 allée Daguin 33607 PESSAC cedex Tel 0557121012 |
Ces données ont aimablement été saisies par burlot@egid.u-bordeaux.fr.