|
| Laboratoire d'accueil | UMR6538 Domaines Oceaniques |
| Lieu d'enseignement | Université de Brest |
| Mots clés | tectonique, microtectonique, mesure de la deformation active, imagerie satellite |
| Page Web décrivant le profil | http://www-sdt.univ-brest.fr/p_actu.html |
| Page Web décrivant le laboratoire | http://www-sdt.univ-brest.fr |
| Page Web | Tous les profils de postes publiés dans cet établissement |
| Profil détaillé | Tectonique : Microtectonique, Mesure de la déformation active, Imagerie satellite Thématique: Déformation active et récente des domaines en extension (rifts continentaux et dorsales océaniques), des bordures des océans (marges passives et actives), et liaisons terre-mer (relations eustatisme et néotectonique). Méthodes: Analyse de terrain, quantification de la déformation, traitements et analyses des données d’imagerie satellittale. |
| Prénom et Nom | Voir site internet |
| dir-umr6538@univ-brest.fr | |
| Adresse postale, téléphone | UBO-IUEM Domaines Oceaniques Place Copernic 29280 Plouzane |
Ces données ont aimablement été saisies par dir-umr6538@univ-brest.fr.