|
| Laboratoire d'accueil | MODAL-X |
| Lieu d'enseignement | Université Paris X |
| Mots clés | Probabilités, Statistique |
| Page Web | Tous les profils de postes publiés dans cet établissement |
| Profil détaillé | Un ou deux postes sont susceptibles d'etre vacants. Les thèmes de recherche priviliégiées sont les probabilités ou les statistiques Les candidats des autres disciplines des mathématiques ayant une thématique de recherche pouvant avoir un lien avec les axes de recherche de l'equipe MODALX seront aussi considérées avec intérêt. |
| Prénom et Nom | Gérard Kerkyacharian |
| kerk@math.jussieu.fr |
| Prénom et Nom | Laurent Mesnager |
| mesnager@u-paris10.fr |
Ces données ont aimablement été saisies par laurent.mesnager@u-paris10.fr.