|
| Laboratoire d'accueil | Laboratoire d'analyse non linéaire et géométrie |
| Lieu d'enseignement | Université d'Avignon |
| Mots clés | Systèmes dynamiques ou Optimisation |
| Page Web décrivant le laboratoire | http://www.math.univ-avignon.fr |
| Page Web | Tous les profils de postes publiés dans cet établissement |
| Profil détaillé | En optimisation, une préférence est accordée aux candidats tournés vers les applications; en systèmes dynamiques, ils s'agit plutôt des dynamiciens se rattachant à la 25eme section. |
| Prénom et Nom | Arnaud Marie-Claude |
| Marie-Claude.Arnaud@univ-avignon.fr | |
| Adresse postale, téléphone | Mathématiques UFR Sciences 33, rue Louis Pasteur 84000 Avignon 04-90-14-44-18 |
| Prénom et Nom | Seeger Alberto |
| Alberto.Seeger@univ-avignon.fr | |
| Adresse postale, téléphone | Mathématiques UFR Sciences 33, rue Louis Pasteur 84000 Avignon 04-90-14-44-93 |
Ces données ont aimablement été saisies par Marie-Claude.Arnaud@univ-avignon.fr.