|
| Laboratoire d'accueil | Institut d'Astrophysique Spatiale (IAS), UMR 8617 |
| Lieu d'enseignement | Université Paris XI |
| Mots clés | Traitement et analyse de données spatiales |
| Page Web décrivant le laboratoire | http://www.ias.fr/ |
| Page Web | Tous les profils de postes publiés dans cet établissement |
| Profil détaillé | Enseignement - filières de formation concernées Toutes les filières en 1er ou 2e cycle - objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement Contribution au développement de l'enseignement expérimental de physique en 1er cycle Recherche Astrophysique : traitement et analyse de données spatiales |
| Prénom et Nom | Guillaume PINEAU DES FORETS (président section 34) |
| Guillaume.PineauDesforets@ias.u-psud.fr | |
| Adresse postale, téléphone | Institut d'Astrophysique Spatiale - UMR-8617 Université Paris-Sud bâtiment 121 91405 Orsay Téléphone : 01.69.85.85.70 Télécopie : 01.69.85.86.75 |
| Prénom et Nom | Jean-Loup Puget (directeur IAS) |
| puget@ias.fr | |
| Adresse postale, téléphone | IAS Université Paris-Sud bâtiment 121 91405 Orsay Téléphone : 01.69.85.86.65 Télécopie : 01.69.85.86.75 |
Ces données ont aimablement été saisies par Bertrand.Busson@lure.u-psud.fr.