|
| Laboratoire d'accueil | UMR 7599 Probabilités et Modèles aléatoires (PMA) |
| Lieu d'enseignement | Université Paris 7 |
| Mots clés | statistique mathematique |
| Page Web décrivant le profil | http://www.ufrp7.math.jussieu.fr/adm/recrut/mdc.html |
| Page Web | Tous les profils de postes publiés dans cet établissement |
| Profil détaillé | Recherche : Le poste viendra renforcer l'equipe de statistique au sein du Laboratoire PMA. Les themes de recherche principalement developpes dans cette equipe sont : Statistiques non parametriques et statistiques des processus. Enseignement : Les enseignements de statistique de l'UFR de Mathematique concernent le DEUG, la maitrise de mathematiques, les maitrises MIM et MAS, le DEA Statistique et Modeles aleatoires en Economie et en Finance. |
| Prénom et Nom | francis comets |
| comets@math.jussieu.fr |
Ces données ont aimablement été saisies par comets@math.jussieu.fr.