|
| Laboratoire d'accueil | LASIM |
| Lieu d'enseignement | Université Lyon I |
| Mots clés | spectroscopie moleculaire, composants atmospheriques |
| Page Web décrivant le profil | http://lasim.univ-lyon1.fr/emplois/MCF-0750.pdf |
| Page Web décrivant le laboratoire | http://lasim.univ-lyon1.fr |
| Page Web | Tous les profils de postes publiés dans cet établissement |
| Profil détaillé | Le candidat integrera le groupe laser et environnement du LASIM. Il developpera les techniques de spectroscopie d'absorption, en particulier le CRDS (Cavity Ring Down Spectroscopy). Il effectuera une recherche aussi bien fondamentale sur la spectroscopie moleculaire, qu'appliquee a la detection des polluants atmospheriques. |
| Prénom et Nom | Patrick Rairoux |
| prairoux@lasim.univ-lyon1.fr | |
| Adresse postale, téléphone | Domaine Scientifique de la Doua - Université Claude Bernard Lyon I Bâtiment Alfred Kastler 43, bd du 11 Novembre 1918 69622 VILLEURBANNE |
| Prénom et Nom | Christian Bordas |
| bordas@lasim.univ-lyon1.fr |
Ces données ont aimablement été saisies par mg336@cam.ac.uk.