|
| Laboratoire d'accueil | CLERSE (UMR 8019) Centre Lillois d'Etudes et de Recherches Sociologiques et Economiques |
| Lieu d'enseignement | Université Lille I |
| Mots clés | analyse démographique, sociologie de la famille, de la santé et du développement |
| Page Web décrivant le profil | http://www.univ-lille1.fr/personnels/recrutement/mcf/profils_mcf.htm#19%20MCF%200437 |
| Page Web décrivant le laboratoire | http://www.univ-lille1.fr/clerse/site_clerse/pages/accueil.htm |
| Page Web | Tous les profils de postes publiés dans cet établissement |
| Profil détaillé | ENSEIGNEMENT : Formations : Premier et deuxième cycles Matières : Démographie, analyse démographique, méthodologie quantitative Nature des interventions : Cours, TD Responsabilités spécifiques : Partage des responsabilités administratives http://www.univ-lille1.fr/sceco/portail_socio.htm RECHERCHE : Laboratoire : CLERSE (UMR 8019) Equipe : intégration possible dans des recherches sur le développement, la famille, la santé. Thématique : Le candidat devra maîtriser la méthodologie de l'analyse démographique et s'intéresser à différents champs de la discipline en liaison, par exemple, avec la sociologie de la famille, de la santé et du développement |
| Prénom et Nom | Michel Rautenberg, directeur de l'institut de sociologie |
| mrautenberg@infonie.fr | |
| Adresse postale, téléphone | via Sylvie Kleczewski, secrétaire décanale Sylvie.Kleczewski@univ-lille1.fr Faculté des Sciences Économiques et Sociales Université de Lille 1 59655 Villeneuve d'Ascq Cedex Téléphone : 03 20 33 71 45 Fax : 03 20 43 41 80 Michel.Rautenberg@univ-lille1.fr |
| Prénom et Nom | Dominique DUPREZ (CLERSE) |
| clerse-direction@univ-lille1.fr | |
| Adresse postale, téléphone | Faculté des Sciences Économiques et Sociales Université de Lille 1 59655 Villeneuve d'Ascq Cedex Tél Clersé : 03 20 43 43 03 Tél Ifrési : 03 30 12 58 64 Fax : 03.20.43.66.35 Dominique.Duprez@ifresi.univ-lille1.fr |
Ces données ont aimablement été saisies par Bertrand.Busson@lure.u-psud.fr.