| Laboratoire d'accueil | laboratoire de statistique |
| Lieu d'enseignement | Université Rennes II |
| Mots clés | prévision, statistique non paramétrique, processus, modélisation, analyse des données, classification |
| Page Web décrivant le laboratoire | http://www.uhb.fr/sc_sociales/labstats/ |
| Profil détaillé | le candidat retenu enseignera des statistiques dans le département MASS ainsi que dans l'un des autres départements de l'université (AES, géographie,..). Il est souhaitable qu'il sache manipuler des données avec les logiciels statistiques (SAS,...). Il participera aux activités du laboratoire. |
| Prénom et Nom | Dominque Dehay |
| dominique.dehay@uhb.fr | |
| Adresse postale, téléphone | Département MASS UFR Sciences Sociales Université Rennes 2 6 avenue Gaston Berger 35043 Rennes cedex tél 02 99 14 18 07 |
| Prénom et Nom | Michel Carbon |
| carbon@ensai.fr | |
| Adresse postale, téléphone | tél 02 99 05 33 16 |
| Prénom et Nom | Marc David |
| marc.david@uhb.fr | |
| Adresse postale, téléphone | tél 02 99 14 18 00 |
Ces données ont aimablement été saisies par dominique.dehay@uhb.fr.