|
Accueil
/ Welcome
La Guilde
C'est quoi la GDD ?
La newsletter
Les listes HotDocs
La thèse
À savoir
Guide du doctorant
Propositions de thèse
Réflexions sur la thèse
Charte des thèses
Emploi
Accueil demandeurs
Accueil recruteurs
CVs en ligne : DocNet
Secteur académique
Monde socio-économique
Conseils pratiques
Liens utiles
Associations et syndicats
Textes législatifs
Sites et annuaires
Science Library
© 1997-2005
Guilde des doctorants
| |
Guide du doctorant : mode d'emploi
Ce guide est le fruit du travail bénévole de
doctorants et jeunes
chercheurs. Tout comme le logiciel libre sur Internet, il a vocation à
évoluer et se remettre à jour grâce à
vos contributions. Si vous voulez participer, voici la description du
mode de travail utilisé.
Pour nous aider, pour faire une suggestion,
ou si vous n'y trouvez pas une information
que vous possedez et jugez utile, contactez :
gdd-guide@jeunes-chercheurs.org.
Guide du Doctorant :
Accueil /
I - Avant /
II - Pendant /
III - Après /
IV - Academia
Cette table indique le numéro de téléphone (télécopie) du rectorat et les départements
géographiques rattachés (référence : Minitel, septembre 1998).
|
|
|
| | académie | telephone | fax | departement rattachés |
|
|
|
| | Aix-Marseille | 04.42.91.70.00 | (26.68.03) | 4,5,13,84 |
| Amiens | 03.22.82.38.23 | | 2,60,80 |
| Antilles-Guyane (Cayenne) | 05.94.29.93.93 | (30.05.80) | |
| Besançon | 03.81.65.47.00 | (65.47.60) | 25,39,70,90 |
| Bordeaux | 05.57.57.38.00 | | 24,33,40,47,64 |
| Caen | 02.31.30.15.00 | (30.15.92) | 14,50,61 |
| Clermont-Ferrand | 04.73.99.30.00 | (99.30.07) | 3,15,43,63 |
| Corse (Ajaccio) | 04.95.50.33.33 | (51.27.06) | |
| Créteil | 01.49.81.60.60 | (81.65.90) | 77,93,94 |
| Dijon | 03.80.44.84.00 | (44.88.10) | 21,58,71,89 |
| Grenoble | 04.76.74.70.00 | | 7,26,38,73,74 |
| Lille | 03.20.15.60.00 | (15.65.90) | 59,62 |
| Limoges | 05.55.11.40.40 | (79.82.21) | 19,23,87 |
| Lyon | 04.72.80.60.60 | (58.54.78) | 1,42,69 |
| Montpellier | 04.67.61.47.00 | (60.76.15) | 11,30,34,48,66 |
| Nancy-Metz | 03.83.86.20.20 | (86.23.01) | 54,55,57,81 |
| Nantes | 02.40.37.37.37 | (37.37.00) | 44,49,53,72,85 |
| Nice | 04.93.53.70.70 | (53.70.83) | 6,83 |
| Orléans-Tours | 02.38.79.38.79 | | 18,28,36,37,41,45 |
| Paris | 01.40.46.22.11 | (30.12.72) | |
| Poitiers | 05.49.54.70.00 | (54.70.01) | 16,17,79,86 |
| Reims | 03.26.05.69.69 | (05.69.42) | 8,10,51,52 |
| Rennes | 02.99.28.78.78 | (28.77.72) | 22,29,35,56 |
| Réunion (Saint-Denis) | 02.62.48.10.10 | | |
| Rouen | 02.35.14.75.00 | | 27,76 |
| Strasbourg | 03.88.23.37.23 | (23.39.99) | 48,67 |
| Toulouse | 05.61.36.40.00 | (52.80.27) | 9,12,31,32,46,65,81,82 |
| Versailles | 01.30.83.44.44 | | 78,91,92,95 |
|
|
|
| | |
RAPHAËLLE KRUMMEICH, SEPTEMBRE 1998
© Guilde des Doctorants 1997-2003
Dernière modification de cette
page: Monday, March 24, 2003
|